| AF | Autofocus über Motor in der Kamera |
| AF-I | mit integriertem Autofocus-Motor |
| AF-S | mit schnellem Ultraschallmotor |
| DX | für kleinen Bildkreis der DSLRs (nicht für analoge Kameras oder Nikon D3 geeignet) |
| G | mit CPU; ohne Blendenring |
| D | mit CPU und Blendenring; liefert Entfernungsinformationen |
| IF | Innenfokussierung, die Frontlinse dreht sich nicht mit |
| ED | Extra-low Dispersion, Linsen mit besonders geringem Streuungsindex |
| Micro | Makroobjektiv |
| VR | mit optischem Bildstabilisator |
Alle vorgestellten Objektive sind Spitzengeräte, die zu den besten ihrer Klasse gehören.
Sigma EX 4-5,6/10-20 mm DG HSM
vergleichsweise lichtschwaches Weitwinkel-Zoom
empfehlenswert dank guter Abbildungsleistung
| Brennweite (KB): | 10 - 20 mm |
| Brennweite (Crop): | 15 - 30 mm |
| Lichtstärke: | F 4,5 - 5,6 (WW / Tele) |
| Größe: | 81 x 84 mm |
| Gewicht: | 470 g |
| Hinweise: | Ultraschallmotor, Innenfokussierung nicht für Nikon D3 geeignet Sigma Produktbeschreibung |
Nikon AF-S 60mm/2,8G ED Micro
Makro- und Porträtobjektiv mit sehr guter Schärfeleistung
| Brennweite (KB): | 60 mm |
| Brennweite (Crop): | 90 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 |
| Größe: | 73 x 89 mm |
| Gewicht: | 425 g |
| Hinweise: | nicht für Nikon D40/D60/D5000 geeignet Nikon Produktbeschreibung |
Tamron AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD IF Aspherical
besonders lichtstarkes Standard-Zoom
gute Alternative zum wesentlich teureren Nikon 2,8/17-55
| Brennweite (KB): | 17 - 50 mm |
| Brennweite (Crop): | 27,2 - 80 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 84 x 74 mm |
| Gewicht: | 430 g |
| Hinweise: | nicht für Nikon D3 geeignet Tamron Produktbeschreibung |
Sigma 18-250/3,5-6,3 DC OS HSM
Das empfehlenswerteste Megazoom für das Nikon-System
in Anbetracht des großen Zoombereichs sehr gute Leistung
| Brennweite (KB): | 18 - 250 mm |
| Brennweite (Crop): | 27 - 375 mm |
| Lichtstärke: | F 3,5 - 6,3 (WW / Tele) |
| Größe: | 101 x 79 mm |
| Gewicht: | 630 g |
| Hinweise: | Bildstabilisator Innenfokussierung Ultraschallmotor Sigma Produktbeschreibung |
Nikon AF-S DX 4,0-5,6/55-200 VR
preiswertes Tele-Zoom mit Bildstabilisator mit guten Abbildungsleistungen; insbesondere sehr geringe Farbsäume
| Brennweite (KB): | 55 - 200 mm |
| Brennweite (Crop): | 83 - 300 mm |
| Lichtstärke: | F 4,0 - 5,6 (WW / Tele) |
| Größe: | 73,0 x 99,5 mm |
| Gewicht: | 335 g |
| Hinweise: | Bildstabilisator nicht für Nikon D3 geeignet Nikon Produktbeschreibung |
Nikon AF-S 2,8/70-200 mm VR G IF-ED
sehr lichtstarkes Tele-Zoom mit Bildstabilisator
| Brennweite (KB): | 70 - 200 mm |
| Brennweite (Crop): | 105 - 300 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 87 x 215 mm |
| Gewicht: | 1.470 g |
| Hinweise: | Bildstabilisator Nikon Produktbeschreibung |
Nikon AF-S 4,5-5,6/70-300 mm VR G IF-ED
relativ preiswertes Tele-Zoom mit Bildstabilisator und guten optischen Eigenschaften
| Brennweite (KB): | 70 - 300 mm |
| Brennweite (Crop): | 105 - 450 mm |
| Lichtstärke: | F 4,5 - 5,6 (WW / Tele) |
| Größe: | 80 x 143.5 mm |
| Gewicht: | 745 g |
| Hinweise: | Bildstabilisator Nikon Produktbeschreibung |
Sigma 100-300/f4 EX DG APO IF HSM für Nikon
relativ lichtstarkes Tele-Zoom
bei allen Brennweiten offenblendtauglich
| Brennweite (KB): | 100 - 300 mm |
| Brennweite (Crop): | 150 - 450 mm |
| Lichtstärke: | F 4 (WW / Tele) |
| Größe: | 224 x 92 mm |
| Gewicht: | 1.480 g |
| Hinweise: | Ultraschallmotor Sigma Produktbeschreibung |
Brennweite (KB):
'echte' Brennweite des Objektivs an analogen SLRs bzw. mit Vollformat-Sensor (Nikon D3)
Brennweite (Crop):
Brennweite an DSLR mit 1,5facher Brennweitenverlängerung
| DC | nur für APS-Sensoren geeignet |
| DG | für Vollformat geeignet |
| HSM | Ultraschallmotor |
| IF | Innenfokussierung |
| OS | Bildstabilisator |
| AF | mit Autofokus |
| Di | für Vollformat geeignet; digital optimiert |
| Di II | nur für APS-Sensoren geeignet |
| IF | Innenfokussierung |
| AT-X | für Vollformat geeignet |
| AT-X Pro DX | nur für APS-Sensoren geeignet |
Stand: 13.01.2010
*Irrtum vorbehalten. Preisangaben dienen nur der Information; ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an
maßgeblich sind die Preise auf der Händler-Website. Incl. deutscher MwSt.