| digital | für kleinen Bildkreis der 4/3-Sensoren ausgelegt |
| Makro | Makro-Objektiv |
| SWD | Ultraschallmotor |
| ED | Linsenelemente mit besonders geringer Farbstreuung |
Alle vorgestellten Objektive sind Spitzengeräte, die zu den besten ihrer Klasse gehören.
Olympus ZUIKO DIGITAL 35mm Makro 1:3.5
Normal-Objektiv für Portraits und Makroaufnahmen. Nicht besonders lichtstark, aber schon bei Offenblende gut.
| Brennweite (KB): | 35 mm |
| Brennweite (Crop): | 70 mm |
| Lichtstärke: | F 3,5 (WW / Tele) |
| Größe: | 53 x 71 mm |
| Gewicht: | 165 g |
| Hinweise: | 1:1 Abbildungsmaßstab; Nahgrenze 14cm Olympus Produktbeschreibung |
EUR 231,89* bei Amazon.de
EUR 199,00* bei Amazon.de (gebraucht)
EUR 264.50* bei Jacob-Computer
EUR 260.30* bei d-living
Sigma EX 105/2,8 DG Macro
Makro-Tele mit sehr guter Schärfeleistung
| Brennweite (KB): | 105 mm |
| Brennweite (Crop): | 210 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 95 x 74 mm |
| Gewicht: | 450 g |
| Hinweise: | Ultraschallmotor; Abbildungsmaßstab 1:1; Nahgrenze 31,3 cm Sigma Produktbeschreibung |
EUR 479,15* bei Amazon.de
EUR 533.50* bei Jacob-Computer
Olympus Zuiko Digital 11-22mm F2,8-3,5
Weitwinkel-Zoom mit Schwächen im extremen Weitwinkel
| Brennweite (KB): | 11 - 22 mm |
| Brennweite (Crop): | 22 - 44 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 - 3,5 (WW / Tele) |
| Größe: | 93 x 75 mm |
| Gewicht: | 485 g |
| Hinweise: | bei 11mm Probleme mit Randunschärfe Olympus Produktbeschreibung |
EUR 850,98* bei Amazon.de
EUR 629,00* bei Amazon.de (gebraucht)
EUR 855.10* bei Jacob-Computer
Olympus Zuiko Digital EZ-1260 2,8-4,0/12-60mm SWD
Optisch einwandfreies Standardzoom vom Weitwinekl bis zum leichten Tele. Offenblende 2,8 vol nutzbar.
| Brennweite (KB): | 12 - 60 mm |
| Brennweite (Crop): | 24 - 120 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 - 4,0 (WW / Tele) |
| Größe: | 99 x 80 mm |
| Gewicht: | 575 g |
| Hinweise: | Ultraschallmotor Olympus Produktbeschreibung |
EUR 1.014,93* bei Amazon.de
Olympus Zuiko Digital EZ-1818 18-180 mm f3.5-6.3
bestes Superzoom für das Olympus-System
etwas abgeblendet ist die Leistung durchgängig akzeptabel
| Brennweite (KB): | 18 - 180 mm |
| Brennweite (Crop): | 36 - 360 mm |
| Lichtstärke: | F 3,5 - 6,3 (WW / Tele) |
| Größe: | 78 x 84,5 mm |
| Gewicht: | 435 g |
| Hinweise: | Olympus Produktbeschreibung |
EUR 472,18* bei Amazon.de
EUR ???* bei Jacob-Computer
Olympus Zuiko Digital 2/35-100 mm
lichtstark und sehr gute Leistung; nur bei 100mm sollte für optimale Ergebnisse abgeblendet werden
| Brennweite (KB): | 35 - 100 mm |
| Brennweite (Crop): | 70 - 200 mm |
| Lichtstärke: | F 2,0 (WW / Tele) |
| Größe: | 214 x 97 mm |
| Gewicht: | 1.650 g |
| Hinweise: | Olympus Produktbeschreibung |
EUR 2.366,10* bei Amazon.de
EUR 2594.60* bei Jacob-Computer
Olympus Zuiko Digital 2,8-3,5/50-200 mm ED SWD
lichtstark und sehr gute Leistung; nur bei 200mm sollte für optimale Ergebnisse abgeblendet werden
| Brennweite (KB): | 50 - 200 mm |
| Brennweite (Crop): | 100 - 400 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 / 3,5 (WW / Tele) |
| Größe: | 86,5 x 157 mm |
| Gewicht: | 995 g |
| Hinweise: | Ultraschallmotor Olympus Produktbeschreibung |
EUR 1.209,99* bei Amazon.de
Brennweite (KB):
'echte' Brennweite des Objektivs an analogen SLRs bzw. DSLRs mit Vollformat-Sensor
Brennweite (Crop):
Brennweite an FourThirds-DSLR (2fache Brennweitenverlängerung)
| DC | nur für APS-Sensoren geeignet |
| DG | für Vollformat geeignet |
| HSM | Ultraschallmotor |
| IF | Innenfokussierung |
| OS | Bildstabilisator |
| AF | mit Autofokus |
| Di | für Vollformat geeignet; digital optimiert |
| Di II | nur für APS-Sensoren geeignet |
| IF | Innenfokussierung |
| AT-X | für Vollformat geeignet |
| AT-X Pro DX | nur für APS-Sensoren geeignet |
Stand: 16.11.2009
*Irrtum vorbehalten. Preisangaben dienen nur der Information; ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an
maßgeblich sind die Preise auf der Händler-Website. Incl. deutscher MwSt.