Bezeichnung | Auflösung | Sucher | Display [1] | IBIS [2] | Schutz [3] | Preis |
PEN E-PL7 | 16 MP | - | schwenkbar | x | - | 452,95 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
PEN E-PL8 | 16 MP | - | schwenkbar | x | - | |
PEN E-PL9 | 16 MP | - | schwenkbar | x | - | ??? * bei Amazon.de |
PEN E-PL10 | 16 MP | - | schwenkbar | x | - | 549,99 € * bei Amazon.de |
PEN-F | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | - | |
OMD E-M10 II | 16 MP | x | schwenkbar | x | - | 492,43 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
OMD E-M10 III | 16 MP | x | schwenkbar | x | - | ??? * bei Amazon.de |
OMD E-M10 IV | 20 MP | x | schwenkbar | x | - | 549,52 € * bei Amazon.de |
OMD E-M5 II | 16 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | ??? * bei Amazon.de |
OMD E-M5 III | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | ??? * bei Amazon.de |
OMD E-M1 | 16 MP | x | schwenkbar | x | x | 699,98 € * bei Amazon.de 309,00 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
OMD E-M1 II | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | 1.369,00 € * bei Amazon.de 692,76 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
OMD E-M1 III | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | 1.581,37 € * bei Amazon.de |
OMD E-M1X | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | 1.521,52 € * bei Amazon.de |
Bezeichnung | Auflösung | Sucher | Display [1] | IBIS [2] | Schutz [3] | Preis |
DMC-GF7 | 16 MP | - | schwenkbar | - | - | 259,80 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
DMC-GM5 | 16 MP | x | fest | - | - | |
DC-GX800 | 16 MP | - | schwenkbar | - | - | |
DC-GX880 | 16 MP | - | schwenkbar | - | - | 515,66 € * bei Amazon.de 362,35 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
DMC-GX80 | 16 MP | x | schwenkbar | x | - | 429,00 € * bei Amazon.de 339,80 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
DMC-GX8 | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | |
DMC-GX9 | 20 MP | x | schwenkbar | x | x | 487,90 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
DMC-G70 | 16 MP | x | dreh/schwenkbar | - | - | 492,95 € * bei Amazon.de 439,00 € * bei Amazon.de (gebraucht) incl. Objektiv |
DMC-G81 | 16 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | 689,99 € * bei Amazon.de 339,99 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
DMC-G91 | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | 699,00 € * bei Amazon.de 629,80 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
DMC-G110 | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | - | 599,09 € * bei Amazon.de |
DC-GH5 | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | 1.795,00 € * bei Amazon.de 579,22 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
DC-G9 | 20 MP | x | dreh/schwenkbar | x | x | 939,00 € * bei Amazon.de 759,59 € * bei Amazon.de (gebraucht) |
[1] Display schwenkbar um eine Achse oder dreh- und schwenkbar um 2 Achsen oder fest verbaut
[2] ausgestattet mit integriertem Bildstabilisator (IBIS = in Board Image Stabilization)
[3] staub- und spritzwassergeschützt
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen
Stand: 03.04.2021
*Irrtum vorbehalten. Preisangaben dienen nur der Information; ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an
maßgeblich sind die Preise auf der Händler-Website. Incl. deutscher MwSt.